Dorfmeisterschaft 2024

Einzelergebnisse


Text eingeben um die Tabelle zu Filtern:




Platz Name Verein 5er Glück Memory Summe Teiler
1 Elisabeth Skibba d‘oh Hond 50 65 45 160
2 Christian Zick Wagahund 49 62 45 156 16,7
3 Johann Dering Musik 41 68 45 154 95,8
3 Markus Boneberger Feuerwehr 38 71 45 154
3 Nico Sippel Wegsteinackerfeld & Co 40 69 45 154
3 Helga Singer Sonntag halb 10 43 66 45 154
7 Benjamin Dolp Wegsteinackerfeld & Co 45 61 45 151 73,6
8 Patrick Kampschulte Feuerwehr 46 59 45 150 95,4
8 Wolfgang Huber Sonntag halb 10 46 59 45 150 99,3
8 Melanie Zick Wagahund 44 61 45 150
11 Thomas Arnold d‘oh Hond 41 63 45 149 133,7
11 Franz Albrecht Kameradschaftsverein 40 64 45 149
11 Nadine Buchmiller Wegsteinackerfeld & Co 43 61 45 149
11 Selina Steidl die liebe Verwandtschaft 42 62 45 149
15 Hartmut Zick Blattlausjäger 45 58 45 148 100,0
15 Alina Huber Sonntag halb 10 48 55 45 148 148,9
17 Sebastian Schmidt die liebe Verwandtschaft 41 61 45 147
18 Katharina Schmidt die liebe Verwandtschaft 44 57 45 146 100,1
18 Philipp Reitmaier Team Banana 40 61 45 146
18 Hermann Rinninger Bayern Fan Club 43 58 45 146
18 Magnus Bickel KLJB Attenhausen 46 70 30 146
18 Petra Inninger Wagahund 41 60 45 146
23 Anton Huber Kameradschaftsverein 47 52 45 144 34,9
23 Manuel Witt KLJB Attenhausen 47 52 45 144 77,7
23 Thomas Schropp Fischerverein 47 52 45 144 103,4
23 Lucia Zick Sonntag halb 10 44 55 45 144 123,0
23 Matthias Kustermann Musik 37 62 45 144
23 Michael Salomon TC Matchball 40 59 45 144
23 Christian Haugg Jungschützen Sontheim 42 57 45 144
30 Hans-Peter Zick Wagahund 47 66 30 143 124,0
30 Andrea Steidl die liebe Verwandtschaft 40 58 45 143
30 Karin Basler TC Matchball 37 61 45 143
33 Mathias Koch Heiße Kugeln 46 51 45 142 59,9
33 Peter Rietzler Bayern Fan Club 40 57 45 142
35 Johannes Friedl KLJB Attenhausen 38 58 45 141 137,1
36 Moritz Sukopp Heiße Kugeln 38 72 30 140
37 Stephan Schiller Team St. Andreas 48 46 45 139 121,4
37 Daniel Leinauer Feuerwehr 43 51 45 139 143,0
37 Claudia Zick Fitzeler Kegler and Friends 45 49 45 139
37 Paul Resch Wegsteinackerfeld & Co 43 51 45 139
41 Susanne Reinhard Sonntag halb 10 47 46 45 138 82,5
41 Thomas Groß Team Banana 40 53 45 138
41 Werner Pistel Bayern Fan Club 45 48 45 138
41 Christine Klausner Blattlausjäger 40 53 45 138
41 Ramona Singer Fitzeler Kegler and Friends 37 56 45 138
46 Christine Kummer Fitzeler Kegler and Friends 36 56 45 137 131,3
46 Robert Blank Feuerwehr 40 52 45 137
46 Nicole Müller-Skibba d‘oh Hond 37 55 45 137
46 Manfred Inninger Wagahund 46 46 45 137
50 Linda Mayer Blattlausjäger 41 50 45 136 83,0
50 Manfred Eller Team St. Andreas 40 51 45 136 84,8
50 Wolfgang Drescher Blattlausjäger 40 51 45 136
50 Ulrike Lorenz Fitzeler Kegler and Friends 40 51 45 136
50 Rosalie Schmidt die liebe Verwandtschaft 39 52 45 136
50 Lucia Inninger Wagahund 46 60 30 136
56 Alexandra Peters Team St. Andreas 45 45 45 135 96,2
56 Jürgen Klausner Sonntag halb 10 42 48 45 135 122,2
56 Julian Donderer Bayern Fan Club 31 59 45 135
56 Simon Frei Fitzeler Kegler and Friends 31 59 45 135
56 Heinz Kiechle TC Matchball 38 52 45 135
56 David Gänsdofer TC Matchball 46 44 45 135
56 Franziska Hofmann Jungschützen Sontheim 43 47 45 135
56 Thomas Schmidbauer Fischerverein 34 56 45 135
64 Dominik Häring KLJB Attenhausen 43 46 45 134
64 Markus Nuscheler Feuerwehr 36 53 45 134
64 Philipp Kampschulte Fischerverein 44 45 45 134
64 Aggi Schmidbauer Fischerverein 31 58 45 134
68 Isabella Steidl die liebe Verwandtschaft 49 39 45 133 55,4
68 Georg Plersch Sonntag halb 10 43 45 45 133 70,5
68 Peter Weißenhorn Sonntag halb 10 46 57 30 133 145,9
68 Katja Schrittenlocher Jungschützen Sontheim 46 42 45 133 150,7
68 Markus Pfister KLJB Attenhausen 37 51 45 133
68 Götz Schmidt die liebe Verwandtschaft 46 42 45 133
68 Brigitte Müller TC Matchball 38 65 30 133
75 Jessica Klausner Sonntag halb 10 46 41 45 132 46,4
75 Markus Rau Bayern Fan Club 44 43 45 132
75 Christian Müller Bayern Fan Club 38 49 45 132
75 Mathilda Zick Heiße Kugeln 44 43 45 132
75 Sabrina Danner Wegsteinackerfeld & Co 40 47 45 132
75 Wolfgang Basler Lehkegler 33 54 45 132
75 Klaus Natterer TC Matchball 41 46 45 132
75 Verena Inninger-Goßner Wagahund 44 43 45 132
75 Herbert Benischke Wagahund 42 45 45 132
84 Stefan Albrecht Kameradschaftsverein 47 39 45 131 40,3
84 Daniel Heubuch Fischerverein 43 58 30 131 90,6
84 Annelies Neher Lehkegler 35 51 45 131 130,5
84 Theo Kraus Bayern Fan Club 38 48 45 131
84 Markus Ramsch Feuerwehr 41 45 45 131
84 Rainer Haber Feuerwehr 37 49 45 131
84 Anton Könis Kameradschaftsverein 40 46 45 131
84 Raphael Huber d‘oh Hond 46 40 45 131
84 Markus Albrecht TC Matchball 38 48 45 131
84 Alina Pescariu TC Matchball 42 44 45 131
94 Anita Bufler Bayern Fan Club 42 43 45 130
94 Markus Linder Bayern Fan Club 45 40 45 130
94 Karl-Heinz Müller Blattlausjäger 38 47 45 130
94 Michael Hanke Feuerwehr 43 42 45 130
94 Malina Basler Heiße Kugeln 40 45 45 130
94 Margret Müller Lehkegler 42 43 45 130
94 Dieter Schmid Musik 41 44 45 130
94 Vanessa Klausner Sonntag halb 10 39 46 45 130
102 Bettina Kreuzer Team St. Andreas 43 41 45 129 62,5
102 Dietmar Schell Blattlausjäger 41 43 45 129 100,5
102 Thea Rees Blattlausjäger 42 42 45 129
102 Marie-Luise Könis Blattlausjäger 32 52 45 129
102 Andreas Gropper Wegsteinackerfeld & Co 31 53 45 129
102 Marlies Specht TC Matchball 38 61 30 129
102 Albert Inninger Wagahund 39 45 45 129
109 Jessica Haugg Jungschützen Sontheim 39 59 30 128 89,5
109 Ruth Schwartz Wegsteinackerfeld & Co 33 50 45 128
109 Erika Huber Lehkegler 35 63 30 128
109 Martin Müller TC Matchball 42 56 30 128
113 Simon Pistel Bayern Fan Club 22 60 45 127
113 Ulrike Schropp Blattlausjäger 31 51 45 127
113 Julian Kummer Fitzeler Kegler and Friends 42 40 45 127
113 Amelie Arnold d‘oh Hond 31 51 45 127
117 Fabian Eller Team St. Andreas 44 52 30 126 86,9
117 Klaus Fischer Wegsteinackerfeld & Co 44 37 45 126 97,1
117 Michael Braun Musik 33 48 45 126
117 Klaus Singer Sonntag halb 10 48 33 45 126
117 Korinna Satzger Sonntag halb 10 37 59 30 126
117 Andrea Zick Wagahund 36 60 30 126
123 Nicole Merk Musik 42 38 45 125 27,8
123 Philipp Schmidt die liebe Verwandtschaft 46 34 45 125 63,4
123 Domik Betz Feuerwehr 46 34 45 125 94,8
123 Tanja Singer Blattlausjäger 35 45 45 125
123 Helena Bickel Wegsteinackerfeld & Co 32 48 45 125
123 Florian Skibba d‘oh Hond 40 40 45 125
123 Werner Schropp TC Matchball 41 54 30 125
130 Jürgen Reinhard Sonntag halb 10 38 56 30 124 127,9
130 Anton Wölfle Bayern Fan Club 38 41 45 124
130 Jonas Unglert Kameradschaftsverein 39 40 45 124
130 Siegfried Scholz Wegsteinackerfeld & Co 35 44 45 124
130 Daniel Städele Wegsteinackerfeld & Co 32 47 45 124
130 Robert Bickel Wegsteinackerfeld & Co 44 50 30 124
130 Moritz Arnold d‘oh Hond 42 37 45 124
130 Brigitte Schwarz Sonntag halb 10 42 52 30 124
130 Michael Wölfle Sonntag halb 10 39 55 30 124
130 Michael Merkl Fischerverein 39 40 45 124
140 Adrian Schmidt die liebe Verwandtschaft 46 47 30 123 81,5
140 Niklas Witt Fitzeler Kegler and Friends 37 41 45 123
140 Niklas Mutter KLJB Attenhausen 39 39 45 123
140 Alex Sukopp Wegsteinackerfeld & Co 41 37 45 123
144 Martin Kessler Fischerverein 40 52 30 122 109,2
144 Elfried Witt Fitzeler Kegler and Friends 37 55 30 122
144 Lara Bickel KLJB Attenhausen 42 35 45 122
144 Nina Spitz-Boneberger Feuerwehr 36 41 45 122
144 Manuela Schön Wegsteinackerfeld & Co 37 40 45 122
144 Mette Hansen Lehkegler 26 51 45 122
144 Anna Baumgart d‘oh Hond 37 40 45 122
144 Roberto Locisano Sonntag halb 10 38 39 45 122
144 Franz Steidl die liebe Verwandtschaft 37 55 30 122
153 Janis Basler KLJB Attenhausen 45 31 45 121 26,6
153 Armin Basler TC Matchball 45 31 45 121 53,1
153 Annabell Tschugg KLJB Attenhausen 46 30 45 121 72,0
153 Monika Schropp Team Banana 26 50 45 121
153 Katharina Huber Sonntag halb 10 31 60 30 121
153 Kristina Dietrich Wagahund 42 34 45 121
159 Richard Klausner Kameradschaftsverein 41 34 45 120
159 Rita Mayer TC Matchball 34 56 30 120
159 Gisela Jeckle Wagahund 33 42 45 120
162 Erwin Skibba Fischerverein 47 42 30 119 125,1
162 Christian Wüstenhagen Team Banana 42 62 15 119
162 Jürgen Lorenz Fitzeler Kegler and Friends 39 35 45 119
162 Hans Filgis Feuerwehr 32 42 45 119
162 Georg Diepolder Kameradschaftsverein 39 50 30 119
162 Ricarda Ettmüller Sonntag halb 10 41 33 45 119
162 Peter Satzger Sonntag halb 10 44 30 45 119
162 Stephanie Kiechle TC Matchball 32 42 45 119
170 Stefanie Wüstenhagen Team Banana 32 56 30 118
170 Eberhart Mona Bayern Fan Club 42 31 45 118
170 Alexander Dietrich Bayern Fan Club 37 36 45 118
170 Max Schmid KLJB Attenhausen 37 51 30 118
170 Susanne Oswald Feuerwehr 40 33 45 118
175 Christian Schropp Team Banana 38 34 45 117
175 Peter Sandleitner Bayern Fan Club 35 37 45 117
175 Selina Kohler Heiße Kugeln 39 33 45 117
175 Michael Huber Wegsteinackerfeld & Co 30 57 30 117
175 Roland Gfreiter TC Matchball 39 48 30 117
175 Jürgen Winkler TC Matchball 28 59 30 117
181 Armin Kummer Fitzeler Kegler and Friends 46 40 30 116 109,7
181 Florian Mäschtele Team Banana 42 29 45 116
181 Klaus Dietrich Bayern Fan Club 42 59 15 116
181 Karl Kiesel Bayern Fan Club 34 52 30 116
181 Stefan Basler Wegsteinackerfeld & Co 37 64 15 116
186 Bernhard Reisacher Bayern Fan Club 35 50 30 115 125,0
186 Sandro Küchle KLJB Attenhausen 29 41 45 115
186 Matthias Graf Wegsteinackerfeld & Co 37 33 45 115
186 Daniela Dolp Wegsteinackerfeld & Co 31 39 45 115
186 Christine Wölfle Sonntag halb 10 34 36 45 115
186 Josef Walter TC Matchball 39 31 45 115
186 Jürgen Braunmiller TC Matchball 31 54 30 115
186 Monika Braunmiller Team St. Andreas 35 35 45 115
194 Stefan Laub TC Matchball 37 47 30 114 45,0
194 Markus Rampp Wegsteinackerfeld & Co 42 27 45 114 141,4
194 Karl Drescher d‘oh Hond 39 30 45 114 150,6
194 August Rinninger Blattlausjäger 33 36 45 114
194 Tatjana Gropper Wegsteinackerfeld & Co 20 64 30 114
194 Manfred Meßlang Musik 36 48 30 114
194 Rasit Ahmet Togan Fischerverein 40 29 45 114
201 Marlies Kustermann Blattlausjäger 41 27 45 113 123,9
201 Eva-Maria Ammer Blattlausjäger 35 33 45 113
201 Katharina Schmid Sonntag halb 10 39 29 45 113
204 Anton Schropp Blattlausjäger 45 37 30 112 91,0
204 Simone Dering Musik 41 41 30 112
204 Michael Graßer Sonntag halb 10 37 45 30 112
204 Michael Skibba Fischerverein 42 40 30 112
208 Inge Schmid Lehkegler 39 42 30 111 19,5
208 Laura Knabe Bayern Fan Club 44 37 30 111 141,3
208 Kerstin Rinninger Bayern Fan Club 44 37 30 111 179,5
208 Markus Kofler KLJB Attenhausen 39 42 30 111
208 Rainer Schreck Wegsteinackerfeld & Co 28 38 45 111
208 Lydia Schön Wegsteinackerfeld & Co 31 50 30 111
208 Heidemarie Werner-Schmid Sonntag halb 10 31 35 45 111
208 Tatiana Mayer Team St. Andreas 42 24 45 111
208 Raphael Demmeler Fischerverein 37 29 45 111
208 Jessica Kampschulte Fischerverein 39 27 45 111
218 Joachim Scholz Sonntag halb 10 36 44 30 110 111,2
218 Renate Schreck Wegsteinackerfeld & Co 44 36 30 110 150,3
218 Martina Kraus-Dinger Bayern Fan Club 32 48 30 110
218 Skibba Sebastian d‘oh Hond 33 32 45 110
218 Hanna Schaumann TC Matchball 34 31 45 110
218 Stefan Goßner Wagahund 36 44 30 110
224 Fabian Singer TC Matchball 41 23 45 109 62,8
224 Constanze Specht TC Matchball 42 37 30 109
226 Raphael Rietzler Bayern Fan Club 30 48 30 108
226 Udo Vajzovic Blattlausjäger 39 39 30 108
226 Gabriel Gantzel Heiße Kugeln 42 21 45 108
226 Paula Braunmiller Musik 34 29 45 108
226 Markus Weißsenhorn Sonntag halb 10 39 39 30 108
226 Rosemarie Walter TC Matchball 36 42 30 108
226 Samuel Haugg Jungschützen Sontheim 36 27 45 108
233 Siegfried Braun Sonntag halb 10 44 33 30 107 58,2
233 Markus Singer TC Matchball 42 20 45 107 70,1
233 Andreas Müller Lehkegler 35 42 30 107
233 Timon Kleibel d‘oh Hond 30 47 30 107
237 Stefan Krumm Bayern Fan Club 35 41 30 106
238 Manfred Martin Bayern Fan Club 31 44 30 105
238 Sabine Rampp Wegsteinackerfeld & Co 30 45 30 105
238 Birgit Reich Musik 42 18 45 105
238 Heike Hillenbrand Sonntag halb 10 34 41 30 105
238 Marian Lecocq Sonntag halb 10 42 33 30 105
243 Margett Hofmann Jungschützen Sontheim 31 43 30 104 139,7
243 Willhelm Schropp Blattlausjäger 28 46 30 104
243 Walter Unglert Kameradschaftsverein 38 36 30 104
243 Andreas Blank Musik 31 43 30 104
243 Martin Groß Sonntag halb 10 42 32 30 104
248 Jan Binder Bayern Fan Club 44 29 30 103 39,0
248 Anton Müller Bayern Fan Club 39 34 30 103
248 Michael Mayer Heiße Kugeln 39 34 30 103
251 Pia Fuchs Fischerverein 29 28 45 102
252 Wolfang Maier Bayern Fan Club 27 44 30 101
252 Rosmarie Drescher Blattlausjäger 24 47 30 101
252 Peter Filgis Feuerwehr 31 25 45 101
252 Johannes Braun Musik 38 33 30 101
252 Christian Kleibel d‘oh Hond 31 40 30 101
257 Thomas Könis Blattlausjäger 31 39 30 100
257 Gertrud Wölfle Fitzeler Kegler and Friends 32 23 45 100
257 Rainer Schwartz Wegsteinackerfeld & Co 26 44 30 100
257 Rupert Schwarz Sonntag halb 10 41 44 15 100
257 Tobias Mayer Team St. Andreas 43 42 15 100
262 Marie Braunmiller KLJB Attenhausen 26 43 30 99
262 Ulrich Ammer Kameradschaftsverein 41 28 30 99
264 Karola Rinninger Bayern Fan Club 19 48 31 98
264 Beate Rinninger Blattlausjäger 41 27 30 98
264 Leni Basler Lehkegler 36 32 30 98
264 Ingrid Weißenhorn Sonntag halb 10 34 34 30 98
268 Dieter Kraeß Bayern Fan Club 31 36 30 97
268 Luisa Raupold Heiße Kugeln 27 40 30 97
268 Dieter Peters Sonntag halb 10 29 38 30 97
271 Josef Könis Blattlausjäger 24 57 15 96
271 Karin Boneberger Lehkegler 37 29 30 96
273 Hermann Eberhard Bayern Fan Club 38 27 30 95
273 Elfriede Haber Feuerwehr 36 59 0 95
273 Hubert Strobel Kameradschaftsverein 27 38 30 95
273 Alex Schön Wegsteinackerfeld & Co 30 50 15 95
273 Silvia Graßer Sonntag halb 10 30 50 15 95
273 Nathalie Steidl die liebe Verwandtschaft 35 30 30 95
279 Alina Peters Heiße Kugeln 39 25 30 94
280 Elfriede Rinninger Blattlausjäger 34 29 30 93
280 Angelika Schmidt die liebe Verwandtschaft 28 50 15 93
282 Sabrina Betz Fitzeler Kegler and Friends 28 34 30 92
282 Christiane Vorrhaber Feuerwehr 31 31 30 92
282 Gabriel Merk Heiße Kugeln 37 40 15 92
282 Andre Kelle Lehkegler 35 27 30 92
286 Simon Städele KLJB Attenhausen 30 46 15 91
286 Konrad Heckelsmiller Kameradschaftsverein 27 49 15 91
286 Albert Huber Musik 32 29 30 91
286 Alfred Gänsdorfer TC Matchball 32 29 30 91
290 Svenja Linder Bayern Fan Club 28 47 15 90
291 Christine Laub TC Matchball 25 48 15 88
292 Michael Schön Wegsteinackerfeld & Co 43 29 15 87
292 Dominik Huber TC Matchball 15 42 30 87
294 Michael Riedele Bayern Fan Club 39 32 15 86 91,4
294 Johann Donderer Bayern Fan Club 36 35 15 86
296 Alexandra Hoch Sonntag halb 10 34 36 15 85 109,2
296 Georg Ettmüller Sonntag halb 10 35 20 30 85
298 Elisabeth Schmidbauer Fischerverein 33 36 15 84 149,1
298 Elfriede Müller Blattlausjäger 19 50 15 84
298 Carla Ettmüller Sonntag halb 10 37 32 15 84
298 Felix Schmidt die liebe Verwandtschaft 34 20 30 84
302 Anita Filgis Blattlausjäger 20 33 30 83
303 Franz Reitmeier Blattlausjäger 30 37 15 82
303 Bernhard Huber Kameradschaftsverein 27 40 15 82
305 Simone Braun Sonntag halb 10 40 26 15 81 65,7
305 David Singer Bayern Fan Club 32 34 15 81
307 Elena Meier TC Matchball 24 22 30 76
308 Martina Pfister TC Matchball 19 41 15 75
309 Katrin Huber TC Matchball 37 21 15 73 137,6
310 Manfred Rinninger Bayern Fan Club 32 25 15 72
311 Mathias Brugglehner Bayern Fan Club 16 25 30 71
312 Melanie Vögele Bayern Fan Club 18 37 15 70
313 Renate Braun Musik 34 16 15 65
314 Matthias Jeckle Wagahund 12 43 0 55
315 Georg Kustermann Kameradschaftsverein 19 28 0 47
316 Anna Lena Bantele KLJB Attenhausen 0 0 1 1










Durchschnitt 37,4 44,1 36,7 118,2


Impressum